グループホーム 利用料金一覧
月額/30日の場合
ご利用者様の介護認定区分により料金が異なります。1割負担の方用、2割負担の方、3割負担の方用と金額が異なりますのでご確認ください。
また、どなた様でも毎月、住居費(60,000円)、食費(46,350円)、水道・光熱費(18,000円)、管理費(5,150円)は合計129,000円は頂いております。
1割負担の方
1割負担の方 | 介護料金 | 住居費 | 食費 | 水道・光熱 | 管理費 | 合計 |
要介護① | 28,228円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 157,728円 |
要介護② | 29,474円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 158,974円 |
要介護③ | 30,328円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 159,828円 |
要介護④ | 30,898円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 160,398円 |
要介護⑤ | 31,468円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 160,968円 |
2割負担の方
1割負担の方 | 介護料金 | 住居費 | 食費 | 水道・光熱 | 管理費 | 合計 |
要介護① | 56,456円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 185,986円 |
要介護② | 58,947円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 188,447円 |
要介護③ | 60,656円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 190,156円 |
要介護④ | 61,794円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 191,294円 |
要介護⑤ | 62,935円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 192,435円 |
3割負担の方
2割負担の方 | 介護料金 | 住居費 | 食費 | 水道・光熱 | 管理費 | 合計 |
要介護① | 84,684円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 214,148円 |
要介護② | 88,420円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 217,920円 |
要介護③ | 90,983円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 220,483円 |
要介護④ | 92,691円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 222,191円 |
要介護⑤ | 94,402円 | 60,000円 | 46,350円 | 18,000円 | 5,150円 | 223,902円 |
(上記利用料金については、処遇改善加算、サービス提供体制加算Ⅲ、口腔衛生管理体制加算、医療連携体制加算Ⅰを含んでおります。)
・入居日から30日以内の期間については、1日につき30~60円程度の介護報酬の自己負担が加算されます。
・上記料金のほか入退院時やその他、個別の状態に応じて別途加算がある場合がございます。また、当該事業所が厚生労働省の定める加算要件を満たした場合に限り、別途加算させていただきます。
※管理費の明細
共用で使用する消耗品(洗剤、シャンプー、石鹸や日用品、衛生用品、薬品、娯楽用材料費等)、備品などに充当します。
敷金
120,000円
(退去時、現状回復費に充当し、残金は全額返金いたします。)
介護保険以外の利用料金
その他にかかる実費負担として
個人的に使用されるおむつ | 実費 (千葉市おむつ給付申請可能です。) |
個人的に使用される消耗品・福祉用具 | 実費 |
施設外レクリエーションに対する費用 (交通費・入場料など) | 実費 |
訪問理髪 | 実費 |
診療にかかる費用と服用される薬 | 実費 |
緊急時の対応及び 個別の受診や個人的な買い物の同行介助費 | 1時間 / 1,500円 |
<その他にかかる実費負担として>
・個人的に使用されるおむつ類、消耗品、福祉用具などや訪問美容、訪問診療での診療代、服用されるお薬代等は自己負担になります(おむつ使用では千葉県おむつ給付の申請が可能です)
【H30年8月から介護サービスを利用した時の自己負担割合が変わりました】
所得に応じて、負担が異なります
市町村区から負担割合が記された証(負担割合証)をご提示いただきます。